Technische Daten
Produktinformationen
Kategorie: | Proteinpulver |
Energie: | 374cal / 1590Kj |
Essentielle Aminosäuren: | Tryptophan: 0,90g, Histidin: 2,40g, Isoleucin: 3,80g, Leucin: 6,90g, Lysin: 5,70g, Methionin: 1,20g, Phenylalanin: 4,80g, Threonin: 3,20g, Valin: 4,00g |
Nicht-essentielle Aminosäuren: | Alanin: 3,70g, Arginin: 7,10g, Asparagin: 10,70g, Cystin: 1,20g, Glutamin: 18,00g, Glycin: 3,70g, Prolin: 4,70g, Serin: 5,00g, Tyrosin: 3,60g |
Zutaten: | Sojaproteinisolat, Aroma, Farbstoff, Süßungsmittel (Sucralose), L-Carnitin |
Geschmack: | Yuzu |
Eiweiß: | 90,00g |
Kohlenhydrate: | 2,25g / davon Zucker 0,75g |
Fett: | 0,50g / davon gesättigte Fettsäuren: 0,00g |
Salz: | 3,19g |
Produktbeschreibung
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Hersteller gemäß GPSR
Luxofit, Am Erbgericht 9, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de, https://www.luxofit.de/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Luxofit, Am Erbgericht 9, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de