Technische Daten
Produktinformationen
Kategorie: | Whey Protein |
Energie: | 388kcal / 1628Kj |
Eiweiß: | 76,00g |
Essentielle Aminosäuren: | Methionin: 2,09g, Phenylalanin: 3,04g, Threonin: 6,365g, Tryptophan: 1,52g, Valin: 5,605g, Histidin: 1,425g, Isoleucin: 5,795g, Leucin: 10,07g, Lysin: 9,12g |
Nicht-essentielle Aminosäuren: | Prolin: 5,225g, Serin: 4,18g, Tyrosin: 2,66g, Alanin: 4,56g, Arginin: 2,47g, Asparagin: 10,26g, Cystin: 2,28g, Glutamin: 16,53g, Glycin: 1,71g |
Zutaten: | Molkeneiweiskonzentrat, Emulgatoren, Aroma, Farbstoff, Süßungsmittel (Sucralose, Stevia), L-Carnitin |
Geschmack: | Vanille |
Kohlenhydrate: | 8,12g / davon Zucker 7,84g |
Fett: | 5,80g / davon gesättigte Fettsäuren: 3,80g |
Salz: | 0,85g |
Produktbeschreibung
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Hersteller gemäß GPSR
Luxofit, Am Erbgericht 9, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de, https://www.luxofit.de/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Luxofit, Am Erbgericht 9, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de