Technische Daten
Produktinformationen
GTIN: | 4058399078113 |
Kategorie: | Kakao |
Geschmack: | Kakao, Yuzu |
Nährwerte (Kakao) Ø pro 100g: | Eiweiß 3,15g, Energie 391,30 Kcal 1637,20kj, Fett 3,30g, Kohlenhydrate 86,35g, Salz 0,01g, davon Zucker 82,53g, davon gesättigte Fettsäuren 1,95g |
Zutaten (Kakao): | Aroma, Kakao Pulver mit 20%, Zucker |
Versandgewicht: | 0,50 kg |
Artikelgewicht: | 0,50 kg |
Inhalt: | 0,50 kg |
Produktbeschreibung
Hersteller gemäß GPSR
Cinesso, Am Erbgericht 9, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de, https://www.cinesso.de/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Cinesso, Am Erbegricht 9, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de