Technische Daten
Produktinformationen
GTIN: | 4058399019505 |
Kategorie: | Kaffee |
Geschmack: | Vanille |
Zutaten Kaffee (gemahlen): | Kaffee gemahlen, Aroma |
Nährwerte (Kaffee gemahlen) Ø pro 100g: | Ballaststoffe 37,24g, Eiweiß 19,40g, Energie 305,12kcal / 1276,62 kj, Fett 0,69g, Kohlenhydrate 3,96g, Salz 0,01g, davon Zucker 0,40g, davon gesättigte Fettsäuren 0,20g |
Versandgewicht: | 1,00 kg |
Artikelgewicht: | 1,00 kg |
Inhalt: | 1,00 kg |
Produktbeschreibung
Hersteller gemäß GPSR
Cinesso, Am Erbgericht 9, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de, https://www.cinesso.de/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Cinesso, Am Erbegricht 9, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de