Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4058399020136 |
| Kategorie: | Instantkaffee |
| Geschmack: | Erdbeere |
| Nährwerte (Instantkaffee) Ø pro 100g: | Energie 277kcal / 1160kJ, Fett 0,30g, davon gesättigte Fettsäuren 0,10g, Kohlenhydrate 7,00g, davon Zucker 0,40g, Ballaststoffe 34,00g, Eiweiß 16,00g, Salz< 0,01g |
| Zutaten (Instantkaffee): | Instantkaffee fein, Aroma |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,20 kg |
| Inhalt: | 0,20 kg |
Produktbeschreibung
Cinesso, Am Erbgericht 9, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de, https://www.cinesso.de/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Cinesso, Am Erbegricht 9, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de
