Technische Daten
Produktinformationen
GTIN: | 4058399066530 |
Kategorie: | Espresso |
Geschmack: | Erdbeere, Joghurt |
Nährwerte (Espresso) Ø pro 100 g: | Ballaststoffe 38,00g, Eiweiß 19,80g, Salz < 0,01g, Energie 304 kcal / 1273kJ, Fett 0,70g, davon gesättigte Fettsäuren 0,20g, Kohlenhydrate 2,20g, davon Zucker 0,20g |
Zutaten (Espresso): | gemahlene Espresso Bohnen, Aroma |
Versandgewicht: | 10,00 kg |
Artikelgewicht: | 10,00 kg |
Inhalt: | 10,00 kg |
Produktbeschreibung
Hersteller gemäß GPSR
Cinesso, Am Erbgericht 9, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de, https://www.cinesso.de/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Cinesso, Am Erbegricht 9, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de