Technische Daten
Produktinformationen
GTIN: | 4058399129778 |
Kategorie: | Cappuccino |
Geschmack: | Aronia, Blaubeere |
Nährwerte (Cappuccino) Ø pro 100 g: | Energie 423kcal/1767Kj, Kohlenhydrate 50,10g, davon Zucker 47,10g, Fett 10,70g, davon gesättigte Fettsäuren 9,85g, Eiweiß 31,50g, Salz 0,70g |
Zutaten (Cappuccino): | Zitronensäurepulver, Zucker, Molkeneiweißkonzentrat, gehärtetes Pflanzenfett, Kaffeepulver, Aroma, Natron, Guarkernmehl |
Versandgewicht: | 10,00 kg |
Artikelgewicht: | 10,00 kg |
Inhalt: | 10,00 kg |
Produktbeschreibung
Hersteller gemäß GPSR
Cinesso, Am Erbgericht 9, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de, https://www.cinesso.de/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Cinesso, Am Erbegricht 9, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de