Technische Daten
Produktinformationen
Kategorie: | Energy Drinks |
Zutaten: | Weißzucker extra fein, Natron, Taurin, Zitronensäure, Koffein, Aroma, Farbstoff |
Geschmack: | Vanille, Stachelbeere |
Energie: | 365kcal / 1531Kj |
Eiweiß: | 0,00g |
Kohlenhydrate: | 87,50g / davon Zucker 87,50g |
Fett: | 0,00g / davon gesättigte Fettsäuren: 0,00g |
Salz: | 27,30g |
Produktbeschreibung
Hersteller gemäß GPSR
Luxofit, Am Erbgericht 9, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de, https://www.luxofit.de/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Luxofit, Am Erbgericht 9, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de