Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4058399122205 |
| Kategorie: | Stromerzeuger |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Spannung: | 220V / 380V |
| Bohrung und Hub (mm): | 95 mm x 75 mm |
| Dauerleistung: | 6500 W |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Geschwindigkeit (UpM): | 3000 |
| Hubraum ccm: | 531 ccm |
| Kühlung: | Luft |
| Motorölvolumen (L): | 1,65 l |
| Phasen: | 3 Phasen |
| Schallleistungspegel (db(A)): | 80 - 85 dB(A) |
| Startsystem: | elektrisch / kabellose FB |
| Tankvolumen: | 12,5 l |
| Trockengewicht (kg): | 136 kg |
| Zündanlage: | direct injection |
| Betriebsdauer bei Dauerleistung (h): | 5,7 h |
| Länge: | 750 mm |
| Stromstärke Überlast (A): | 31,8 A / 18,4 A |
| Höhe: | 670 mm |
| Breite: | 510 mm |
| Versandgewicht: | 85,00 kg |
| Artikelgewicht: | 85,00 kg |
Produktbeschreibung
Syntrox Energy Apolon Diesel-Stromerzeuger
Motorbetriebener Stromerzeuger Apolon für die Versorgung geeigneter Verbraucher entsprechend den freigegebenen Anschlussbedingungen. Dauerleistung und kurzzeitige Maximalleistung sind getrennt zu beachten.
Produktdetails
- Kraftstoff: Diesel
- Frequenz: 50 Hz
- Spannungsangabe: 220V / 380V
- Phasenausführung: 3 Phasen
Hinweise zum Betrieb
Nur im Freien an einem trockenen, gut belüfteten Aufstellungsort betreiben. Abgase können giftiges Kohlenmonoxid enthalten. Nicht in Innenräumen betreiben. Arbeiten an einer Hausinstallation dürfen nur durch einen Elektrofachbetrieb erfolgen. Die Geräteanleitung und die freigegebenen Anschlussbedingungen beachten.
Syntrox Germany, Am Erbgericht 9, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de, https://www.syntrox.de/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Syntrox Energy, Am Erbgericht 9, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de
